Deutschland, Rheinland - Pfalz, Mendig
Die in den Plots verwendeten Referenzen, deren Nummer mit "R" beginnt, stammen aus der Datenbank des Rruff-Projekts (http://rruff.info/). Referenzen, deren Nummer mit "r" oder "fr" beginnt, sind eigene Messungen, die mit einer anderen Methode (XRD oder EDX) überprüft wurden.
Spektrum gemessen am 2021-04-01 14:37:15 bei 10% Laserleistung aus 4 gemittelten Einzelspektren bei einer Integrationszeit von 90000 ms.
Bemerkungen: Die Carbonatbande passt gut, der Rest weniger gut. Die EDX ergibt einen Mischkristall Parisit-(Ce) - Bastnäsit-(Ce). EDX1: O 52.57%, F 11.34%, Al 0.92%, Si 3.18%, S 1.20%, Ca 4.35%, Fe 6.02%, La 4.52%, Ce 8.91%, Nd 1.57%, Ti 1.93%, Th 0.36%, K 0.10%, Pr 0.58%, Eu 0.31%, Gd 0.14%, Y 0.22%, P 0.47%, Na 1.29% EDX2: O 55.00%, Ce 8.52%, F 7.63%, Fe 5.12%, Ca 4.65%, La 4.40%, Si 3.09%, Ti 2.35%, Na 2.11%, P 1.84%, Nd 1.54%, Al 0.99%, S 0.96%, Pr 0.57%, Y 0.35%, Th 0.28%, Eu 0.26%, K 0.20%, Gd 0.14%
Plot über den gesamten Messbereich:
Vergrößerung des unteren Messbereichs:
EDX Daten zu diesem Raman-Spektrum:
Spektrum edx-4633-3 gemessen am 2021-04-01 10:58:46 bei 18.8 kV Beschleunigungsspannung (korrigiert), einer Pulsrate von 2532 cps und einer Messzeit von 80373 s.
Plot über den gesamten Messbereich:

SEM-Bild und Ergebnistabelle edx-4633-3:

Spektrum edx-4633-4 gemessen am 2021-04-01 11:03:03 bei 19.5 kV Beschleunigungsspannung (korrigiert), einer Pulsrate von 2452 cps und einer Messzeit von 82855 s.
Plot über den gesamten Messbereich:

SEM-Bild und Ergebnistabelle edx-4633-4:

| Land | Region | Gebiet | Fundort | Fund-/Spektrum Nr. |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Rheinland - Pfalz | Mendig | Steinbr. Bims Wingertsberg | ram-4630-3 |
| Deutschland | Rheinland - Pfalz | Mendig | Steinbr. Bims Wingertsberg | ram-4631-3 |
| Deutschland | Rheinland - Pfalz | Mendig | Steinbr. Bims Wingertsberg | ram-4633-1 |
| Deutschland | Rheinland - Pfalz | Mendig | Steinbr. Bims Wingertsberg | ram-4776-1 |
| Deutschland | Rheinland - Pfalz | Mendig | Steinbr. Bims Wingertsberg | ram-4776-2 |
| Deutschland | Rheinland - Pfalz | Mendig | Steinbr. Bims Wingertsberg | ram-4777-1 |
| Land | Region | Gebiet | Fundort | Fund-/Spektrum Nr. |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Rheinland - Pfalz | Mendig | Steinbr. Bims Wingertsberg | edx-4630-4 |
| Deutschland | Rheinland - Pfalz | Mendig | Steinbr. Bims Wingertsberg | edx-4630-5 |
| Deutschland | Rheinland - Pfalz | Mendig | Steinbr. Bims Wingertsberg | edx-4630-6 |
| Deutschland | Rheinland - Pfalz | Mendig | Steinbr. Bims Wingertsberg | edx-4630-7 |
| Deutschland | Rheinland - Pfalz | Mendig | Steinbr. Bims Wingertsberg | edx-4630-8 |
| Deutschland | Rheinland - Pfalz | Mendig | Steinbr. Bims Wingertsberg | edx-4630-9 |
| Deutschland | Rheinland - Pfalz | Mendig | Steinbr. Bims Wingertsberg | edx-4631-1 |
| Deutschland | Rheinland - Pfalz | Mendig | Steinbr. Bims Wingertsberg | edx-4631-13 |
| Deutschland | Rheinland - Pfalz | Mendig | Steinbr. Bims Wingertsberg | edx-4631-14 |
| Deutschland | Rheinland - Pfalz | Mendig | Steinbr. Bims Wingertsberg | edx-4631-17 |
| Deutschland | Rheinland - Pfalz | Mendig | Steinbr. Bims Wingertsberg | edx-4631-2 |
| Deutschland | Rheinland - Pfalz | Mendig | Steinbr. Bims Wingertsberg | edx-4635-2 |
| Deutschland | Rheinland - Pfalz | Mendig | Steinbr. Bims Wingertsberg | edx-4635-3 |
| Deutschland | Rheinland - Pfalz | Mendig | Steinbr. Bims Wingertsberg | edx-4635-4 |
| Deutschland | Rheinland - Pfalz | Mendig | Steinbr. Bims Wingertsberg | edx-4644-5 |
| Deutschland | Rheinland - Pfalz | Mendig | Steinbr. Bims Wingertsberg | edx-4662-1 |
| Deutschland | Rheinland - Pfalz | Mendig | Steinbr. Bims Wingertsberg | edx-4662-2 |
| Deutschland | Rheinland - Pfalz | Mendig | Steinbr. Bims Wingertsberg | edx-4793-5 |
| Deutschland | Rheinland - Pfalz | Mendig | Steinbr. Bims Wingertsberg | edx-4793-6 |
Nicht alle aufgeführten Fundstellen sind frei zugänglich. Manche Fundstellen liegen in Schutzgebieten, in denen das Sammeln verboten ist, bei anderen ist das Sammeln nur mit Genehmigung erlaubt. Da sich die Rahmenbedingungen für das Sammeln ständig ändern, ist jeder selbst dafür verantwortlich, diese Rahmenbedingungen zu recherchieren und zu befolgen.